Sáb, 7 de nov.
15:00
SPX0×2
GUAWilsão
Carregando...
Temporada 2026
17/10/2026 a 30/11/2026
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 100% |
| 2 | FLU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 75% |
| 3 | UEC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50% |
| 4 | GUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 50% |
| 5 | MAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 25% |
| 6 | SPX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0% |
SPX
GUA
FLU
MIX
UEC
MAR